Välj årtal:
Detaljerad Regnrapport
Rapport för år 2018
Obs: Den totala regnmängden uppdateras efter midnatt varje dag.Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 05.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 00.0 | 03.1 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 09.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 05.1 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 02.5 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Regn dagar | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mån tot. | 35.80 | 3.10 | 9.10 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
År tot. | 35.80 | 38.90 | 48.00 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |
Script Developed by www.TNETWeather.com